Giải thưởng cho người gửi ảnh dự thi
(Theo quy định, chỉ những người trên 30 tuổi mới được xếp giải)
Lưu ý: Người trúng giải gửi thông tin về hòm thư: tronghinhdoantuoi@gmail.com để xác nhận. Thông tin cần gửi gồm:
+ Tiêu đề mail: Tên facebook – tên giải
+ 01 Ảnh chụp CMND ứng với ảnh đã gửi dự thi
+ 01 Ảnh đẹp của người trúng (chúng tôi sẽ in ảnh, lồng khung để làm quà tặng)
| STT | Họ và tên | Tuổi | Tuổi được đoán | Điện thoại | Giải |
| 1 | Vũ Tracey | 52 | 45.3179 | 912768*** | Vẻ đẹp không tuổi |
| 2 | Nguyễn Thị Hảo | 59 | 53.05 | 968400*** | Vẻ đẹp không tuổi |
| 3 | Thoa Nguyễn | 43 | 37.0403 | 984442*** | Vẻ đẹp không tuổi |
| 4 | lê thị thu hồng | 42 | 36.1912 | 1657498*** | Vẻ đẹp không tuổi |
| 5 | Châu Phương Nguyễn | 48 | 42.4526 | 909515*** | Vẻ đẹp không tuổi |
| 6 | Anh Kiet | 45 | 39.6901 | 936779*** | Vẻ đẹp không tuổi |
| 7 | trần thị hòa | 60 | 54.72 | 1214070*** | Vẻ đẹp không tuổi |
| 8 | Nguyễn Thị Nhung | 57 | 51.7383 | 984059*** | Vẻ đẹp không tuổi |
| 9 | Đào Thị Huệ | 34 | 28.8941 | 982526*** | Vẻ đẹp không tuổi |
| 10 | Quỳnh Châu | 56 | 50.9931 | 974534*** | Vẻ đẹp không tuổi |
| 11 | Thương Huyền Nguyễn | 38 | 33.8375 | 916718*** | Nét xuân vượt thời gian |
| 12 | Nguyễn Thị Túc | 60 | 55.9 | 1638069*** | Nét xuân vượt thời gian |
| 13 | Huong Dang | 30 | 25.9082 | 905949*** | Nét xuân vượt thời gian |
| 14 | Đỗ Thị Yến Oanh | 36 | 31.9101 | 1272456*** | Nét xuân vượt thời gian |
| 15 | Sao Bang | 45 | 40.9176 | 932485*** | Nét xuân vượt thời gian |
| 16 | Như Thảo | 35 | 30.9703 | 1279819*** | Nét xuân vượt thời gian |
| 17 | nguyễn Hương | 41 | 37.1071 | 977866*** | Nét xuân vượt thời gian |
| 18 | Đỗ Thị Nhự | 52 | 48.1509 | 984066*** | Nét xuân vượt thời gian |
| 20 | Xuân Hà | 59 | 55.2135 | 914240*** | Nét xuân vượt thời gian |
| 21 | Nguyệt Hoàng | 39 | 35.3039 | 912031*** | Nét xuân vượt thời gian |
| 22 | Cỏ Gai | 32 | 28.3692 | 908280*** | Nét xuân vượt thời gian |
| 23 | Quyên Đoàn | 39 | 35.3804 | 908605*** | Nét xuân vượt thời gian |
| 24 | Huyen Tran | 43 | 39.5075 | 987583*** | Nét xuân vượt thời gian |
| 25 | Phùng Thu Hằng | 43 | 39.5782 | 904309*** | Nét xuân vượt thời gian |
| 26 | Bùi Thị Phương | 59 | 55.6471 | 975587*** | Nét xuân vượt thời gian |
| 27 | Phạm Thị Hương | 47 | 43.7222 | 973460*** | Nét xuân vượt thời gian |
| 28 | Xinh Xinh Em | 33 | 29.7292 | 915575*** | Nét xuân vượt thời gian |
| 29 | Hoa Hải Đường | 37 | 33.8246 | 937856*** | Nét xuân vượt thời gian |
| 30 | Nguyễn Hương Giang | 36 | 32.8447 | 905810*** | Nét xuân vượt thời gian |
| 31 | Phuong Thi Nguyen | 44 | 40.9351 | 976152*** | Nét xuân vượt thời gian |
| 32 | lê thu hiền | 37 | 34.0645 | 904837*** | Nét xuân vượt thời gian |
| 33 | Đan Bo | 50 | 47.0763 | 914155*** | Nét xuân vượt thời gian |
| 34 | ngân | 45 | 42.0965 | 935480*** | Nét xuân vượt thời gian |
| 35 | Yến Hồ | 30 | 27.1034 | 914211*** | Nét xuân vượt thời gian |
| 36 | Nguyễn Thị Huệ | 50 | 47.119 | 906272*** | Nét xuân vượt thời gian |
| 37 | Cherry Phan | 41 | 38.1481 | 932999*** | Nét xuân vượt thời gian |
| 38 | Hồng Ngọc | 35 | 32.15 | 964578*** | Nét xuân vượt thời gian |
| 39 | Hằng Lê | 38 | 35.1628 | 986069*** | Nét xuân vượt thời gian |
| 40 | Trần Thị Kim Chi | 36 | 33.2027 | 1284106*** | Nét xuân vượt thời gian |
| 41 | Nguyễn Thuỳ Linh | 31 | 28.2547 | 906286*** | Nét xuân vượt thời gian |
| 42 | TRẦN THỊ HOÀNG LINH | 33 | 30.2881 | 988656*** | Nét xuân vượt thời gian |
| 43 | Bùi Thụy Bích Trâm | 32 | 29.3111 | 987920*** | Nét xuân vượt thời gian |
| 44 | Nguyen Thuy | 52 | 49.3554 | 985718*** | Nét xuân vượt thời gian |
| 45 | Dia-mond Tin | 30 | 27.5658 | 932007*** | Nét xuân vượt thời gian |
| 46 | Lê Hồng | 39 | 36.5781 | 972927*** | Nét xuân vượt thời gian |
| 47 | Phạm Thị Thu Thủy | 41 | 38.65 | 1206182*** | Nét xuân vượt thời gian |
| 48 | Bikachu Phuong | 31 | 28.6627 | 1268105*** | Nét xuân vượt thời gian |
| 49 | Lâm Trang | 32 | 29.88 | 962170*** | Nét xuân vượt thời gian |
| 50 | Nga Tran | 31 | 28.8911 | 949576*** | Nét xuân vượt thời gian |
| 51 | Thê Trịnh Thị | 59 | 56.8966 | 1699819*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 52 | Trang Thị Thu Phạm | 33 | 30.9014 | 915098*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 53 | Vy Cao | 33 | 30.9091 | 988686*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 54 | Tram Glucy | 30 | 27.9176 | 984982*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 55 | Vũ Thị Toản | 51 | 49.0345 | 1663688*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 56 | Nguyễn Mina | 39 | 37.0776 | 1233072*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 57 | Đỗ Lý | 30 | 28.087 | 1653340*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 58 | ThuyBui Bui | 45 | 43.1 | 982498*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 59 | Ngoc Ma Ma | 33 | 31.1744 | 938992*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 60 | Nguyễn Thị Hường | 32 | 30.1839 | 902121*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 61 | Nguyễn Thị Oanh | 31 | 29.1863 | 989438*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 62 | Nguyen Anh | 33 | 31.2 | 948579*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 63 | Xuân Quỳnh Vũ | 36 | 34.2167 | 918278*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 65 | Phan Lệ Thủy | 36 | 34.2963 | 913940*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 66 | Lananh Vu | 42 | 40.3 | 966121*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 67 | Nguyễn Quỳnh Anh | 31 | 29.3077 | 903042*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 68 | TRẦN THỊ XUÂN THU | 30 | 28.3529 | 986839*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 69 | Phúc Nguyễn Phúc Hoàng | 31 | 29.3585 | 1222913*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 70 | Đào Thị Diệu Linh | 33 | 31.3621 | 915212*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 71 | Toàn Dương Bảo | 40 | 38.3676 | 939600*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 72 | Nguyễn Thị Hạnh | 33 | 31.4257 | 989585*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 73 | Thanh Hoang | 30 | 28.4386 | 935595*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 74 | Dungmy Ho | 32 | 30.4737 | 989102*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 75 | Trần Thị Hạnh | 40 | 38.4923 | 1678206*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 76 | Thạch Xoan | 31 | 29.5 | 986325*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 77 | Nguyễn Kim Ngân | 42 | 40.6154 | 933878*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 78 | Bùi Thị Hải Yến | 34 | 32.67 | 985013*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 79 | Nguyễn Thị Quý | 34 | 32.6806 | 946775*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 80 | Dương Vân | 32 | 30.7188 | 1689189*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 81 | Nhuhanh Nguyen | 31 | 29.7342 | 984930*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 82 | Thoa Phương | 37 | 35.75 | 987509*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 83 | Nguyễn Thị Hồng Giang | 33 | 31.7935 | 912693*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 84 | Ha Thanh Lee | 31 | 29.8226 | 1889878*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 85 | Thanh Thanh Hoang | 44 | 42.8642 | 982756*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 86 | Phúc Diễm | 33 | 31.8983 | 984177*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 87 | Le Thanh Nga | 33 | 32.0167 | 963426*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 88 | Thu Nga Nguyen | 35 | 34.0641 | 989113*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 89 | BaoLink Jang | 30 | 29.087 | 949280*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 90 | MAI THỊ ÁNH LINH | 33 | 32.0971 | 982887*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 91 | Đặng Ngọc | 30 | 29.125 | 972376*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 92 | Mẹ Bé Ny | 34 | 33.1325 | 1657179*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 93 | Đào Thị Kim Anh | 35 | 34.1412 | 988385*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 94 | Hùng Đoan | 34 | 33.1519 | 939333*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 95 | Linh Su | 33 | 32.165 | 909634*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 96 | Bạch thị Bích Ngọc | 38 | 37.1667 | 965678*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 97 | Huyen Sam | 37 | 36.2254 | 976688*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 98 | Thanh Nguyen | 37 | 36.2568 | 915658*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 99 | nguyễn linh | 47 | 46.2581 | 1676459*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 100 | Nguyễn Thị Ngọc Phương | 30 | 29.2745 | 986767*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 101 | Lê Nguyễn Tường Vy | 31 | 30.283 | 903919*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 102 | Hạnh Gtmart | 31 | 30.2885 | 944000*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 103 | Ngọc Linh | 34 | 33.3288 | 1295251*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 104 | Nguyễn Thị Vân Anh | 36 | 35.3333 | 977010*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 105 | Nguyễn Thị Mai | 33 | 32.4219 | 982601*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 106 | Do Nga | 37 | 36.4432 | 944891*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 107 | Thái Thùy Linh | 30 | 29.4722 | 983204*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 108 | Phạm Hồng Giang | 33 | 32.5472 | 988925*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 109 | Như Mai | 30 | 29.5595 | 935770*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 110 | Bảo Ngân XuKa | 33 | 32.5614 | 984606*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 111 | phạm thị loan | 31 | 30.6222 | 1689563*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 112 | Hoa Vũ | 31 | 30.6279 | 944585*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 113 | Pham Huong Cham | 30 | 29.6452 | 984617*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 114 | Huyền Lê | 36 | 35.6522 | 1295919*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 115 | Minh Xuân | 32 | 31.675 | 914706*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 116 | Phuong Ly | 53 | 52.6923 | 972161*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 117 | Trang Nguyen | 33 | 32.6957 | 906777*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 118 | Nhàn Nguyễn | 32 | 31.7059 | 943920*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 119 | Na Nguyễn | 30 | 29.8155 | 906367*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 120 | Tú Trinh | 35 | 34.881 | 1684971*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 121 | vũ thị thanh nga | 31 | 30.9074 | 966779*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 122 | Lê Hồng Ngân | 32 | 31.9778 | 939323*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 123 | Hoang Uyen | 31 | 31 | 908899*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 124 | huu duc Nong | 37 | 37 | 945217*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 125 | Trần Thị Kim Yến | 49 | 49.0896 | 935930*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 126 | Diệu Hương Nguyễn | 32 | 32.1839 | 979066*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 127 | Lưu An An | 30 | 30.2258 | 984814*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 128 | Thảo Nguyên | 31 | 31.2763 | 1685648*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 129 | Lê Thị Bích Vi | 31 | 31.2963 | 935728*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 130 | Trần Ngọc Thảo | 31 | 31.3103 | 1685648*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 131 | Phương Nga | 31 | 31.321 | 903012*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 132 | Thanh Minh | 34 | 34.3273 | 12623116*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 133 | Vũ Nguyễn Hải Yến | 30 | 30.36 | 909266*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 134 | nguyễn ngọc hà | 31 | 31.4082 | 908820*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 135 | Trần Thị Hồng Thuý | 32 | 32.4767 | 906933*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 136 | Hồng Nhung | 32 | 32.5 | 912345*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 137 | Phuong Thi Kim Phan | 31 | 31.5965 | 98803*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 138 | Ngọc Huy Ngọc | 32 | 32.7089 | 963570*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 139 | Pham Huong | 30 | 30.8667 | 905840*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 140 | MAI THỊ ÁNH LINH | 33 | 33.8689 | 915575*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 141 | Phạm Lý | 30 | 30.875 | 1674695*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 142 | Lã Thanh Thủy | 30 | 30.8852 | 888483*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 143 | Bi Ngo | 31 | 31.9714 | 984321*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 144 | Nguyễn Thị Thu Trang | 34 | 35.0426 | 988039*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 145 | Phạm Lý | 30 | 31.0615 | 1674695*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 146 | Nhan Thanh Vu | 32 | 33.0976 | 906907*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 147 | Nguyễn Khánh Hòa | 30 | 31.1064 | 97669*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 148 | Quynh Nguyen | 30 | 31.2115 | 987435*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 149 | Kelly Ngọc | 36 | 37.2143 | 987264*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 150 | Alex Diem | 32 | 33.2444 | 909868*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 151 | Nguyễn Thị Diệu Nga | 30 | 31.3287 | 1223257*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 152 | Thịnh Đoàn | 33 | 34.4 | 988395*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 153 | Vân Lê Hồng | 32 | 33.4255 | 986947*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 154 | Huỳnh Thị Vân | 47 | 48.541 | 122878*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 155 | Sulli Sulli | 30 | 31.6462 | 966916*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 156 | Cho Nguyễn | 30 | 31.6842 | 984814*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 157 | Linh Hong | 30 | 31.8056 | 973766*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 158 | Thu Minh | 37 | 38.8487 | 984762*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 159 | Trang Chu Thị Thu | 31 | 32.8548 | 984024*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 160 | Ngôi Sao May Mắn | 31 | 32.8989 | 902097*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 161 | Hoa Ngọc Thanh | 30 | 31.9063 | 1237251*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 162 | Dao Hoang Yen | 31 | 32.9103 | 985477*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 163 | Ngô Liên | 30 | 31.9853 | 935160*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 164 | Hằng Cao | 30 | 32.2979 | 978952*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 165 | Ngô Thúy Nguyên | 30 | 32.3 | 901828*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 166 | Thuvan Tranthi | 32 | 34.322 | 937381*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 167 | Hong Tham | 30 | 32.3294 | 905742*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 168 | Đa Ngân | 35 | 37.5139 | 1238313*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 169 | DieuHuong BienHoa Nguyen | 33 | 35.5268 | 949201*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 170 | Đinh Hà | 30 | 32.57 | 988229*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 171 | Mai Thanh Thảo | 32 | 34.6 | 933261*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 172 | Trần thị Yến | 35 | 37.6383 | 1654373*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 173 | Thúy Kim | 31 | 33.6393 | 988851*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 174 | Trịnh Thị Kiều Nga | 30 | 32.6406 | 905350*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 175 | Đào Minh Trang | 50 | 52.781 | 1276691*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 176 | Nắng Ấm Xa Dần | 40 | 43.2841 | 1647019*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 177 | Huyen Duong | 33 | 36.3125 | 946384*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 178 | Thanh Huyền | 46 | 49.92 | 974381*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 179 | Đức Tỉnh | 42 | 46.1951 | 1697374*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 180 | Minh Hải Cao | 30 | 34.2128 | 963101*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 181 | Nguyễn Đăng Quỳnh Nhơn | 38 | 42.25 | 1634216*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 182 | Duy Long Tran | 30 | 34.7143 | 997652*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 183 | Dinh Dao | 34 | 38.9481 | 988255*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 184 | Lê Minh Ngọc | 33 | 37.9714 | 986725*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 185 | Rùa Vàng | 30 | 35.0278 | 901828*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 186 | Huynh Tuy Hang | 37 | 42.2319 | 983646*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 187 | Duy Long Tran | 30 | 35.36 | 997652*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 188 | Liên Vũ | 31 | 36.6269 | 1686837*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 189 | Nguyễn Thị Lệ Hằng | 36 | 42.5714 | 1658216*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 190 | Trần Thị Ngân Giang | 46 | 53.0649 | 968200*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 191 | Lệ Thủy | 36 | 47.2965 | 905933*** | Tuổi xuân lắng đọng |
| 192 | Mận Tây Bắc | 30 | 42.6405 | 946482*** | Tuổi xuân lắng đọng |
